

基本信息
| 综合评价: | |||
| 楼盘名称: | 海岸万科城 | 建成年代: | |
| 物业类型: | 普通住宅 , 临街商铺 , 商业街商铺 | 项目特色: | |
| 建筑类型: | 小高层 , 高层 | 装修标准: | |
| 产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | |
| 开发商: | 青岛万珠置业有限公司 | 环线位置: | |
| 开发商: | 暂无 | ||
| 品牌商: | 暂无数据 | ||
| 楼盘地址: | 隐珠街道胶南一中旁 |
销售信息
| 销售状态: | 在售 | ||
| 开盘时间: | 2021年01月01日 | 交房时间: | |
| 售楼地址: | 水城路与灵海路交汇 | 售楼电话: |
| 青房注字青黄2020第248号 | 2020-10-22 | 6#地块(4#、5#、6#、7#) |
| 青房注字青黄20第228号 | 2020-09-29 | 6#地块(8、9、10号楼) |
交通信息
| 轨道交通: | 地铁13号线隐珠站 |
| 公交路线: | 45路、217路、806路 |
| 交通方式: | (轨道交通)项目向南距离已开通的地铁13号线约1公里,届时通过13号线换乘地铁1号线可直达青岛市区;未来项目旁将建设M22 、M23地铁线路。 (公路交通)南侧东岳中路、灵海路,北侧临港路,东侧墨香路,西侧朝阳山路、泉城路,外加水城路贯穿项目南北。 (公共交通)万科城专属公交站点、拥有45路、217路、806路三条公交线路,3-5站即可换乘轨道交通。 |
规划信息
| 占地面积: | 457000平方米 | 建筑面积: | 1053000平方米 |
| 容积率: | 2.4 | 绿化率: | 35% |
| 停车位: | 首期2300辆 | 楼栋总数: | 21 |
| 总户数: | 1952 | 物业公司: | 万科物业 |
| 物业费: | 暂无数据 | ||
| 看房热线: | |||
| 周边配套: | 商业:融创mall、悦荟新天地、德泰利群、家乐城、鲁疆 医疗:西海岸新区人民医院(二级甲等综合医院)(约5公里)、西海岸新区区立医院(二级甲等综)合医院)(约3公里)、青岛市黄岛区第二中医医院二级甲等综合医院)(约6公里)、青岛康都医院(综合医院)(约4公里)、易通路社区卫生服务中心 | ||
楼盘简介
海岸万科城项目总占地面积45.7万㎡,建筑面积105.3万㎡ ,容积率仅为2.4,绿化率35%,万科以有邻为伴的社区生活为核心,打造低密度舒适社区和高绿化的景观社区。也是万科在全国范围内打造的首个城市级综合住区。以共建为始,打造邻里交往、交通出行、活力商业、品质教育、理想住家、健康生态、医养驿站、智慧社区八大生活场景。
看房预约热线:0532-6868 8488(提前电话预约享额外99折优惠!)