

基本信息
| 综合评价: | |||
| 楼盘名称: | 东方小镇·点星谷 | 建成年代: | |
| 物业类型: | 别墅 | 项目特色: | |
| 建筑类型: | 合院 | 装修标准: | |
| 产权年限: | 40年 | 装修情况: | |
| 开发商: | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | 环线位置: |
规划信息
| 占地面积: | 79649平方米 | 建筑面积: | 50902平方米 |
| 容积率: | 0.47 | 绿化率: | 20% |
| 停车位: | 300个 | 楼栋总数: | 42 |
| 总户数: | 147 | 物业公司: | 山东绿城物业服务有限公司 |
| 物业费: | 5.5元/平方米.月 | ||
| 物业费描述: | 5.5元/平方米*月 | ||
| 周边配套: | 交通配套:紧邻前湾港西路,距离东方影都站地铁口6公里,距离公交站300米。 商业配套:距离融创茂6公里,距离新城吾悦、嘉年华奥特莱斯10公里,距离开发区核心商圈12公里。 教育医疗:距离开发区一中12公里,距离朝阳小学5公里;距离开发区青医附院15公里,距离开发区第二人民医院11公里。 休闲配套:紧邻小珠山景区,距离西海岸生态观光园3公里,距离东方影都6公里,距离城市阳台10公里。 行政配套:距离西海岸行政审批大厅14公里,距离西海岸新区管委12公里,距离开发区政府14公里。 | ||
楼盘简介
东方小镇点星谷秉承新国风文化,规划了一街(风情商界)、一市(锦市场美食街)、一谷(花山谷)、一馆(美术馆)的主体功能布局,以精品民宿客栈群为核心业态,配套国风主题商业街、锦市场特色海鲜美食街、在地特产文化市集、国际领先的夜间全息灯光秀场以及湖畔啤酒烧烤街等度假业态,吃、喝、玩、游、购、娱一站式体验,感受不一样的人间至情至味。闲舍与雅居版块分居小镇左右两侧,里弄胡同间与小镇的繁华和配套紧紧相连,在此悠然之处书画、手作,民宿、工坊、会所任何业态皆可收藏,做有情怀的老板或者合伙人,与熙攘的游客共同体验小镇生活方式。小镇内每年会根据不同的节日、季节定时举行各式各样的主题活动,吸引游客慕名而来深度参与,在美轮美奂的小镇里用全新的当代度假方式,体验远离尘嚣的、非日常的生活状态。项目将于2023年上半年整体开业。根据点星谷现有的业态配比以及未来开业后的市场的大数据分析,小镇未来的年客流量预计达到230万人每年,节假日高峰期达到6万人每天,充足的客源为小镇的度假产业发展带来了强大的动力,固定资产的增值也是大势所趋。